Merchant Bar – Flats
Product Overview
Flats (flat bar) are solid steel sections used for brackets, base plates, straps, wear plates, general fabrication and structural supports in construction, industrial and rural applications.
Section type: Flat bar
Material: Mild steel
Products List
| Size (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 4000 | 0.24 |
| 13 | 3 | 4000 | 0.31 |
| 13 | 5 | 4000 | 0.52 |
| 16 | 3 | 4000 | 0.39 |
| 16 | 5 | 4000 | 0.64 |
| 16 | 8 | 6000 | 1.03 |
| 20 | 3 | 6000 | 0.48 |
| 20 | 5 | 6000 | 0.81 |
| 20 | 6 | 6000 | 0.97 |
| 20 | 10 | 6000 | 1.61 |
| 25 | 3 | 6000 | 0.6 |
| 25 | 5 | 6000 | 1.01 |
| 25 | 6 | 6000 | 1.21 |
| 25 | 8 | 6000 | 1.61 |
| 25 | 10 | 6000 | 2.01 |
| 25 | 12 | 6000 | 2.42 |
| 32 | 3 | 6000 | 0.77 |
| 32 | 5 | 6000 | 1.29 |
| 32 | 6 | 6000 | 1.55 |
| 32 | 8 | 6000 | 2.06 |
| 32 | 10 | 6000 | 2.58 |
| 32 | 12 | 6000 | 3.09 |
| 40 | 3 | 6000 | 0.97 |
| 40 | 5 | 6000 | 1.61 |
| 40 | 6 | 6000 | 1.93 |
| 40 | 8 | 6000 | 2.57 |
| 40 | 10 | 6000 | 3.22 |
| 40 | 12 | 6000 | 3.87 |
| 40 | 16 | 6000 | 5.15 |
| 40 | 20 | 6000 | 6.44 |
| 50 | 3 | 6000 | 1.21 |
| 50 | 5 | 6000 | 2.01 |
| 50 | 6 | 6000 | 2.42 |
| 50 | 8 | 6000 | 3.22 |
| 50 | 10 | 6000 | 4.03 |
| 50 | 12 | 6000 | 4.83 |
| 50 | 16 | 6000 | 6.44 |
| 50 | 20 | 6000 | 8.05 |
| 50 | 25 | 6000 | 10.06 |
| 65 | 3 | 6000 | 1.57 |
| 65 | 5 | 6000 | 2.62 |
| 65 | 6 | 6000 | 3.14 |
| 65 | 8 | 6000 | 4.18 |
| 65 | 10 | 6000 | 5.23 |
| 65 | 12 | 6000 | 6.28 |
| 65 | 16 | 6000 | 8.37 |
| 65 | 20 | 6000 | 10.46 |
| 75 | 3 | 6000 | 1.81 |
| 75 | 5 | 6000 | 3.02 |
| 75 | 6 | 6000 | 3.62 |
| 75 | 8 | 6000 | 4.83 |
| 75 | 10 | 6000 | 6.04 |
| 75 | 12 | 6000 | 7.25 |
| 75 | 16 | 6000 | 9.66 |
| 75 | 20 | 6000 | 12.1 |
| 75 | 25 | 6000 | 15.09 |
| 75 | 40 | 6000 | 24.14 |
| 90 | 6 | 6000 | 4.35 |
| 90 | 8 | 6000 | 5.79 |
| 90 | 10 | 6000 | 7.25 |
| 90 | 12 | 6000 | 8.69 |
| 100 | 3 | 6000 | 2.42 |
| 100 | 5 | 6000 | 4.03 |
| 100 | 6 | 6000 | 4.83 |
| 100 | 8 | 6000 | 6.44 |
| 100 | 10 | 6000 | 8.05 |
| 100 | 12 | 6000 | 9.66 |
| 100 | 16 | 6000 | 12.92 |
| 100 | 20 | 6000 | 16.09 |
| 100 | 25 | 6000 | 20.12 |
| 110 | 6 | 6000 | 5.18 |
| 110 | 8 | 6000 | 7.08 |
| 110 | 10 | 6000 | 8.85 |
| 110 | 12 | 6000 | 10.62 |
| 130 | 5 | 6000 | 5.23 |
| 130 | 6 | 6000 | 6.28 |
| 130 | 8 | 6000 | 8.36 |
| 130 | 10 | 6000 | 10.46 |
| 130 | 12 | 6000 | 12.51 |
| 130 | 16 | 6000 | 16.71 |
| 130 | 20 | 6000 | 20.91 |
| 130 | 25 | 6000 | 26.14 |
| 150 | 5 | 6000 | 6.04 |
| 150 | 6 | 6000 | 7.25 |
| 150 | 8 | 6000 | 9.66 |
| 150 | 10 | 6000 | 12.1 |
| 150 | 12 | 6000 | 14.68 |
| 150 | 16 | 6000 | 19.31 |
| 150 | 20 | 6000 | 24.19 |
| 150 | 25 | 6000 | 30.17 |
| 180 | 6 | 6000 | 8.69 |
| 180 | 10 | 6000 | 14.48 |
| 180 | 12 | 6000 | 17.43 |
| 180 | 16 | 6000 | 23.17 |
| 180 | 20 | 6000 | 29.01 |
| 200 | 6 | 6000 | 9.66 |
| 200 | 8 | 6000 | 12.88 |
| 200 | 10 | 6000 | 16.09 |
| 200 | 12 | 6000 | 19.31 |
| 200 | 16 | 6000 | 25.75 |
| 200 | 20 | 6000 | 32.19 |
| 200 | 25 | 6000 | 40.23 |
| 250 | 6 | 6000 | 12.1 |
| 250 | 8 | 6000 | 16.1 |
| 250 | 10 | 6000 | 20.12 |
| 250 | 12 | 6000 | 24.19 |
| 250 | 16 | 6000 | 32.19 |
| 250 | 20 | 6000 | 40.28 |
| 250 | 25 | 6000 | 50.33 |
| 300 | 6 | 6000 | 14.48 |
| 300 | 10 | 6000 | 24.19 |
| 300 | 12 | 6000 | 29.01 |
| 300 | 16 | 6000 | 38.64 |
| 300 | 20 | 6000 | 48.28 |
| 300 | 25 | 6000 | 60.37 |
DISCLAIMER
Product information, specifications and images are provided as a general guide only and may vary from those shown. Details and availability can change without notice. Please contact Budget Steel to confirm current stock, pricing and product specifications.
Product Overview
Flats (flat bar) are solid steel sections used for brackets, base plates, straps, wear plates, general fabrication and structural supports in construction, industrial and rural applications.
Section type: Flat bar
Material: Mild steel
Products List
| Size (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 4000 | 0.24 |
| 13 | 3 | 4000 | 0.31 |
| 13 | 5 | 4000 | 0.52 |
| 16 | 3 | 4000 | 0.39 |
| 16 | 5 | 4000 | 0.64 |
| 16 | 8 | 6000 | 1.03 |
| 20 | 3 | 6000 | 0.48 |
| 20 | 5 | 6000 | 0.81 |
| 20 | 6 | 6000 | 0.97 |
| 20 | 10 | 6000 | 1.61 |
| 25 | 3 | 6000 | 0.6 |
| 25 | 5 | 6000 | 1.01 |
| 25 | 6 | 6000 | 1.21 |
| 25 | 8 | 6000 | 1.61 |
| 25 | 10 | 6000 | 2.01 |
| 25 | 12 | 6000 | 2.42 |
| 32 | 3 | 6000 | 0.77 |
| 32 | 5 | 6000 | 1.29 |
| 32 | 6 | 6000 | 1.55 |
| 32 | 8 | 6000 | 2.06 |
| 32 | 10 | 6000 | 2.58 |
| 32 | 12 | 6000 | 3.09 |
| 40 | 3 | 6000 | 0.97 |
| 40 | 5 | 6000 | 1.61 |
| 40 | 6 | 6000 | 1.93 |
| 40 | 8 | 6000 | 2.57 |
| 40 | 10 | 6000 | 3.22 |
| 40 | 12 | 6000 | 3.87 |
| 40 | 16 | 6000 | 5.15 |
| 40 | 20 | 6000 | 6.44 |
| 50 | 3 | 6000 | 1.21 |
| 50 | 5 | 6000 | 2.01 |
| 50 | 6 | 6000 | 2.42 |
| 50 | 8 | 6000 | 3.22 |
| 50 | 10 | 6000 | 4.03 |
| 50 | 12 | 6000 | 4.83 |
| 50 | 16 | 6000 | 6.44 |
| 50 | 20 | 6000 | 8.05 |
| 50 | 25 | 6000 | 10.06 |
| 65 | 3 | 6000 | 1.57 |
| 65 | 5 | 6000 | 2.62 |
| 65 | 6 | 6000 | 3.14 |
| 65 | 8 | 6000 | 4.18 |
| 65 | 10 | 6000 | 5.23 |
| 65 | 12 | 6000 | 6.28 |
| 65 | 16 | 6000 | 8.37 |
| 65 | 20 | 6000 | 10.46 |
| 75 | 3 | 6000 | 1.81 |
| 75 | 5 | 6000 | 3.02 |
| 75 | 6 | 6000 | 3.62 |
| 75 | 8 | 6000 | 4.83 |
| 75 | 10 | 6000 | 6.04 |
| 75 | 12 | 6000 | 7.25 |
| 75 | 16 | 6000 | 9.66 |
| 75 | 20 | 6000 | 12.1 |
| 75 | 25 | 6000 | 15.09 |
| 75 | 40 | 6000 | 24.14 |
| 90 | 6 | 6000 | 4.35 |
| 90 | 8 | 6000 | 5.79 |
| 90 | 10 | 6000 | 7.25 |
| 90 | 12 | 6000 | 8.69 |
| 100 | 3 | 6000 | 2.42 |
| 100 | 5 | 6000 | 4.03 |
| 100 | 6 | 6000 | 4.83 |
| 100 | 8 | 6000 | 6.44 |
| 100 | 10 | 6000 | 8.05 |
| 100 | 12 | 6000 | 9.66 |
| 100 | 16 | 6000 | 12.92 |
| 100 | 20 | 6000 | 16.09 |
| 100 | 25 | 6000 | 20.12 |
| 110 | 6 | 6000 | 5.18 |
| 110 | 8 | 6000 | 7.08 |
| 110 | 10 | 6000 | 8.85 |
| 110 | 12 | 6000 | 10.62 |
| 130 | 5 | 6000 | 5.23 |
| 130 | 6 | 6000 | 6.28 |
| 130 | 8 | 6000 | 8.36 |
| 130 | 10 | 6000 | 10.46 |
| 130 | 12 | 6000 | 12.51 |
| 130 | 16 | 6000 | 16.71 |
| 130 | 20 | 6000 | 20.91 |
| 130 | 25 | 6000 | 26.14 |
| 150 | 5 | 6000 | 6.04 |
| 150 | 6 | 6000 | 7.25 |
| 150 | 8 | 6000 | 9.66 |
| 150 | 10 | 6000 | 12.1 |
| 150 | 12 | 6000 | 14.68 |
| 150 | 16 | 6000 | 19.31 |
| 150 | 20 | 6000 | 24.19 |
| 150 | 25 | 6000 | 30.17 |
| 180 | 6 | 6000 | 8.69 |
| 180 | 10 | 6000 | 14.48 |
| 180 | 12 | 6000 | 17.43 |
| 180 | 16 | 6000 | 23.17 |
| 180 | 20 | 6000 | 29.01 |
| 200 | 6 | 6000 | 9.66 |
| 200 | 8 | 6000 | 12.88 |
| 200 | 10 | 6000 | 16.09 |
| 200 | 12 | 6000 | 19.31 |
| 200 | 16 | 6000 | 25.75 |
| 200 | 20 | 6000 | 32.19 |
| 200 | 25 | 6000 | 40.23 |
| 250 | 6 | 6000 | 12.1 |
| 250 | 8 | 6000 | 16.1 |
| 250 | 10 | 6000 | 20.12 |
| 250 | 12 | 6000 | 24.19 |
| 250 | 16 | 6000 | 32.19 |
| 250 | 20 | 6000 | 40.28 |
| 250 | 25 | 6000 | 50.33 |
| 300 | 6 | 6000 | 14.48 |
| 300 | 10 | 6000 | 24.19 |
| 300 | 12 | 6000 | 29.01 |
| 300 | 16 | 6000 | 38.64 |
| 300 | 20 | 6000 | 48.28 |
| 300 | 25 | 6000 | 60.37 |
DISCLAIMER
Product information, specifications and images are provided as a general guide only and may vary from those shown. Details and availability can change without notice. Please contact Budget Steel to confirm current stock, pricing and product specifications.
enquire about this product
Need details, pricing or advice on this product? Reach out to our team here – we’re happy to help.
AVAILABLE FROM:
| Budget Steel Gympie 25 Dennis Little Drive, Gympie QLD 4570 (07) 5482 7525 sales@budgetsteel.com.au |
![]() |
| Budget Steel Emerald Lot 9 Ballard Street, Emerald QLD 4720 (07) 4983 7333 esales@budgetsteel.com.au |
![]() |
| Budget Steel Warwick 149 McEvoy Street, Warwick QLD 4370 (07) 4667 5080 wsales@budgetsteel.com.au |
![]() |
enquire about this product
Need details, pricing or advice on this product? Reach out to our team here – we’re happy to help.
AVAILABLE FROM:
| Budget Steel Gympie 25 Dennis Little Drive, Gympie QLD 4570 (07) 5482 7525 sales@budgetsteel.com.au |
![]() |
| Budget Steel Emerald Lot 9 Ballard Street, Emerald QLD 4720 (07) 4983 7333 esales@budgetsteel.com.au |
![]() |
| Budget Steel Warwick 149 McEvoy Street, Warwick QLD 4370 (07) 4667 5080 wsales@budgetsteel.com.au |
![]() |











